ふるさと納税 還元率の実態調査
楽天ふるさと納税の返礼品6,209件について、同じような品物が楽天市場で いくらで売られているかを調べ、還元率を機械的に算出した結果です。 (2026年8月3日時点)
この調査は自動収集した一次データにもとづいています。算出方法と限界は 算出方法と限界をご覧ください。
全体の還元率
還元率は、寄付額に対して返礼品が市場でいくらで売られているかの割合です。
| 調査対象 | 6,209件 |
|---|---|
| 中央値 | 19.7% |
| 下位25%点 | 10.5% |
| 上位25%点 | 29.9% |
| 最高値 | 76.9% |
還元率が50%を超えるのは239件(3.8%)、 一方で30%未満が4,671件(75.2%)を占めます。 「高還元」と言われる返礼品は、全体から見ると少数です。
還元率70%以上について:総務省のルールで返礼品の調達費は寄付額の3割以下と 定められており、小売価格ベースで70%を超えるのは本来まれです。そのため70%以上のものは 内容量の読み取り誤りである可能性を考えて1件ずつ人手で確認し、妥当と確認できた1件のみを 掲載しています。この数字は市場に70%超の返礼品が1件しかないという意味ではなく、 当サイトが確認を終えた件数です。
還元率の分布
30%未満 4,671件(75%) 30%以上 1,538件(25%) 中央値 19.7% 50%超 239件(3.8%)
数字で見る
| 還元率 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 70〜80%未満 | 1件 | 0.0% |
| 60〜70%未満 | 86件 | 1.4% |
| 50〜60%未満 | 152件 | 2.4% |
| 40〜50%未満 | 369件 | 5.9% |
| 30〜40%未満 | 930件 | 15.0% |
| 20〜30%未満 | 1,504件 | 24.2% |
| 10〜20%未満 | 1,700件 | 27.4% |
| 0〜10%未満 | 1,467件 | 23.6% |
品目別の還元率
掲載5件以上の67品目を、中央値の高い順に並べました。 帯は同じ品目の中のばらつき(下位25%点〜上位25%点)、点は中央値です。 同じ品目でも商品によって還元率は大きく変わります。
寄付額帯 × 品目の還元率
数字は還元率の中央値(%)です。同じ品目でも寄付額帯によって水準が変わるため、 「何を選ぶか」は「いくら寄付するか」とセットで決まります。 掲載3件未満のマスは数字を出していません。
| 1万円台 | 2万円台 | 3万円台 | 4万円台 | 5万円以上 | |
| すき焼き | 41 | 32 | 31 | 30 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨 | 33 | 23 | 15 | 18 | 10 |
| うなぎ | 35 | 33 | 26 | 23 | 15 |
| シャインマスカット | 33 | 29 | 23 | 32 | 23 |
| 豚肉 切り落とし | 43 | 43 | 17 | 19 | 16 |
| アスパラガス | 28 | 30 | 20 | 33 | 29 |
| ずわいがに | 31 | 29 | 31 | 31 | 14 |
| 牛肉 切り落とし | 31 | 27 | 22 | 18 | 23 |
| 桃 | 32 | 23 | 10 | 8 | 6 |
| ジンギスカン | 29 | 30 | 19 | 12 | 4 |
| プリン | 29 | 27 | 16 | 15 | 22 |
| 和牛 | 37 | 26 | 23 | 25 | 15 |
| とうもろこし | 28 | 18 | 22 | – | – |
| 牛肉 焼肉 | 30 | 31 | 21 | 19 | 16 |
| 味噌 | 33 | 18 | 6 | 2 | 2 |
| たらばがに | 27 | 25 | 26 | 32 | 18 |
| 米 | 26 | 29 | 28 | 20 | 21 |
| ステーキ | 33 | 21 | 25 | 16 | 15 |
| サーモン | 27 | 25 | 17 | – | 15 |
| アイスクリーム | 30 | – | 20 | 25 | – |
| ホタテ | 28 | 26 | 22 | 11 | 15 |
| ゆめぴりか | 26 | 21 | 24 | 22 | 18 |
| ソーセージ | 23 | – | 23 | – | – |
| コシヒカリ | 21 | 25 | 21 | 24 | 20 |
| 豚しゃぶ | 23 | 20 | 15 | 11 | 8 |
| からあげ | 23 | 10 | 22 | – | 24 |
| メロン | 28 | 12 | 10 | 15 | 3 |
| ひとめぼれ | 21 | 25 | 20 | 22 | 19 |
| まぐろ | 37 | 20 | 15 | 14 | 17 |
| 牡蠣 | 19 | 30 | 17 | 29 | 31 |
| あきたこまち | 24 | 27 | 20 | 20 | 7 |
| 鶏もも肉 | 23 | 12 | 20 | 20 | 15 |
| りんご | 20 | 23 | 17 | 17 | 19 |
| ぶり | 18 | 19 | 16 | – | – |
| ホルモン | 23 | 19 | 16 | 9 | 9 |
| 醤油 | 28 | – | – | – | – |
| 餃子 | 25 | 18 | 12 | 18 | 5 |
| はちみつ | 20 | 17 | 13 | 21 | 14 |
| ほっけ | 19 | 23 | 23 | 2 | 14 |
| 明太子 | 23 | 14 | 12 | 16 | 15 |
| マンゴー | 16 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 餅 | 16 | 15 | 15 | 16 | 26 |
| 日本酒 | 17 | 17 | 16 | 9 | 6 |
| うどん | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 |
| ハンバーグ | 25 | 16 | 9 | 10 | 7 |
| いくら | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 緑茶 | 19 | 15 | 12 | 15 | 3 |
| 洗剤 | 15 | 15 | 14 | 5 | 3 |
| ティッシュ | 37 | 20 | 3 | 5 | 10 |
| そば | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| いちご | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| ワイン | 13 | 6 | 9 | 14 | 8 |
| エビ | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| トイレットペーパー | 33 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| うに | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 |
| ラーメン | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| コーヒー | 9 | 17 | 4 | 8 | 7 |
| チーズ | 7 | – | 8 | – | 8 |
| カレー | 8 | 8 | 4 | 6 | – |
| タオル | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| シャンプー | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| オリーブオイル | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
寄付額帯別の還元率
寄付額が高いほど還元率は下がる傾向があります。 高額な返礼品ほど、小売価格が仕入れ値に対して割増しになりにくいためと考えられます。
| 寄付額帯 | 件数 | 中央値 | 上位10%の水準 |
|---|---|---|---|
| 1万円台 | 2,352件 | 24.0% | 44.9% |
| 2万円台 | 1,065件 | 20.5% | 38.3% |
| 3万円台 | 1,017件 | 16.0% | 34.1% |
| 4万円台 | 508件 | 14.1% | 32.4% |
| 5万円以上 | 935件 | 13.1% | 32.3% |
カテゴリ別の還元率
| カテゴリ | 件数 | 中央値 | 上位10%の水準 |
|---|---|---|---|
| 野菜 | 187件 | 28.4% | 43.6% |
| 菓子 | 157件 | 24.9% | 42.3% |
| 肉 | 1,339件 | 23.1% | 45.5% |
| 果物 | 865件 | 22.5% | 39.2% |
| 米 | 652件 | 20.8% | 35.4% |
| 魚介 | 1,299件 | 19.7% | 41.2% |
| 酒 | 235件 | 14.3% | 32.7% |
| 加工 | 509件 | 14.0% | 35.7% |
| 飲料 | 149件 | 14.0% | 38.5% |
| 麺 | 333件 | 12.3% | 30.0% |
| 日用品 | 484件 | 8.2% | 33.4% |
調査方法
楽天市場APIで返礼品を品目別に集め、商品名から内容量を読み取り、 ふるさと納税を除いた楽天市場の同種商品の実売価格と突き合わせています。 採用する単価は価格分布のうち安いほうから4分の1にあたる価格で、 還元率は低めに出るようにしています。詳細は算出方法と限界にあります。
このデータの引用について
出典を明記していただければ、このページの数値は自由に引用いただけます。 引用の際は下記をお使いください。
| 出典表記 | 「ふるさと相場」https://furusato-souba.com/stats(2026年8月3日時点) |
|---|---|
| 調査日 | 2026年8月3日 |
| 調査対象 | 楽天ふるさと納税の返礼品6,209件 |